- 37 g
- gramo
Desglose por calorías
Carbohidratos
Proteínas
Grasas
--
--
--
¿Cómo quemar 151 calorías ?
Pasos
--
Caminata
--
Correr
--
Ciclismo
--
Informacion nutricional
Porción: 37 g
Cant. por porsión | % V.D. * | |
Valor calórico (kcal) | 178 | |
Carbohidratos (g) | 24 | |
Proteínas (g) | 2.4 | |
Grasas totales (g) | 7.8 | |
- Grasas saturadas (g) | 3.4 | |
- Grasas monoinsaturadas (g) | 3.1 | |
- Grasas poliinsaturadas (g) | 0.6 | |
- Grasas trans (g) | 0.3 | |
Fibra alimentaria (g) | 1.1 | |
* Valor diario con base a una dieta de 2000 Kcal. u 8400kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.